New Orleans Hornets Roster
NUM PLAYER POS HT WT DOB   FROM YRS
12 Hilton Armstrong F-C 6-11 235 11/23/1984   Connecticut R
33 Brandon Bass F 6-8 240 04/30/1985   Louisiana State 1
23 Devin Brown G 6-5 220 12/30/1978   Texas-San Antonio 4
45 Rasual Butler G 6-7 205 05/23/1979   La Salle 4
6 Tyson Chandler C 7-1 235 10/02/1982   Dominguez HS (CA) 5
8 Bobby Jackson G 6-1 185 03/13/1973   Minnesota 9
44 Marc Jackson F 6-10 253 01/16/1975   Temple 6
43 Linton Johnson III F 6-8 205 06/13/1980   Tulane 3
24 Desmond Mason F-G 6-5 222 10/11/1977   Oklahoma State 6
2 Jannero Pargo G 6-1 175 10/22/1979   Arkansas 4
3 Chris Paul G 6-0 175 05/06/1985   Wake Forest 1
22 Cedric Simmons F 6-9 235 01/03/1986   North Carolina State R
16 Peja Stojakovic G-F 6-10 229 06/09/1977   Serbia 8
11 Marcus Vinicius F 6-8 225 05/31/1984   Brazil R
30 David West F 6-9 240 08/29/1980   Xavier (Ohio) 3